الحجم: | NPS 2" إلى 48" | ضغط: | 150 رطل إلى 2500 رطل |
---|---|---|---|
الحرارة: | -196°C~610°C درجة حرارة منخفضة، درجة حرارة طبيعية ودرجة حرارة عالية | الهيكل و التجميل: | الفولاذ الصلب، WCB،ASTM A105،ASTM A350 LF2،ASTM A182 F304 F304L F316/F316L/F51 F53 F55،ASTM A351 CF8 |
مادة المقعد: | PTFE، RPTFE، DEVLON، Molon، PEEK، مقعد معدني | ختم الجسم والساق: | Oring (FKM، FFKM NBR، FPM HNBR، VITON، EPDM، AFLAS)، حشية الجرح الحلزونية (316SS+ جرافيت) التعبئة (ا |
العملية: | المفتاح، الرافعة، علبة التروس، النيوماتيكية، الهيدروليكية، الكهربائية | ميزة التصميم: | صب ، التزوير ، الحفرة الكاملة ، الحفرة المنخفضة ، الجسم المتكامل ، صمام الكرة من ثلاثة أجزاء ، تصميم |
تسليط الضوء: | صمام الدخول العلوي 150 باوند,صمام كرة كامل الحفرة 48 بوصة,صمام الكرة الحدودي للجسم المتكامل,48 inch full bore ball valve,integral body reduced bore ball valve |
صمام الكرة الدخول العلوي، صيانة سهلة على الإنترنت، صمام الكرة الجسم المتكامل، استبدال وإصلاح على الإنترنت، تقليل التسرب الخارجي
بيانات التصميم
معيار التصميم: API 6D،DIN3357-1 ، EN12516-1
معيار الوجه إلى الوجه: API6D ، ASME B16.10، DIN3202
معيار الاتصال: ASME B 16.5، ASME B16.47، DIN 2543/4، ASME B 16.25
معيار الاختبار والتفتيش: API 6D ، API 598
درجة حرارة العمل: -196°C~610°C
نوع الاتصال: RF,RTJ,FF,BW.BSPT,NPT
البيئة الحمضية:NACE MR0175
ميزة التصميم
1: الحفرة الكاملة أو الحفرة المنخفضة
2: هيكل الجسم الكامل
3: الحجب المزدوج والنزيف ، العزل المزدوج والنزيف ((DIB-1&DIB-2)
4: تصميم آمن للحريق ((API 607)
5: نظام مضاد للانفجار
6: تصميم مضاد للستاتيكية
7: تسهيل التجويف الذاتي
8: اختبار الانبعاثات الهاربة ((اختياري)
يتم تثبيت الكرة بواسطة القضيب والجذع للحجم 4 ′′ وأصغر. دعم لوحة القضيب للحجم 6 ′′ وأكبر
الكتلة المزدوجة و النزيف (DBB)
عندما تكون الكرة في الوضع المغلق ، يتم إغلاق كل مقعد عن وسط العملية بشكل مستقل في نفس الوقت بين التدفق الصعودي / الهبوطي وغرفة الجسم ،يسمح بنزيف ضغط التجويف المحاصر (DBB) من خلال الصمام التنفيسي والتهويةوظيفة الحجب المزدوج والنزيف تجعل من الممكن غسل الصمام تحت الضغط والتحقق من أن المقعد يتم إغلاق بشكل صحيح.
العزلة المزدوجة و النزيف (DIB)
المقعد ذو تأثير المكبسين المزدوج، الضغط المتوسط، سواء في أعلى أو في أسفل التيار وكذلك في تجويف الجسم، يخلق قوة دفع الناتجة التي تدفع حلقة المقعد ضد الكرة،الصمام مع اثنين من المكبس تأثير حلقات مقعد تتطلب تخفيف الضغط تجويف للحد من تراكم من الضغط الزائد في تجويف الجسم.
تصميم آمن للحريق
صمامات كوساي الكرة تضمن 100٪ اجتياز الاختبار آمنة من الحريق. كما صمام كوساي كرة يطبق تصميم مغلقين من خلال O-الحلقات الختم والغلاف المعدني الجرافيت الحلزونية جرح غسيل. عندما الصمام في النار،مواد غير معدنية مثل أغطية مقاعد PTFEفي حين أن الطبقة الخارجية من غسيل الجرح الحلزوني من الجرافيت المعدني توفر ختم ثانوي. عندما يتم حرق المقعد الناعم،المقعد المعدني سوف تشكل تلقائيًا ختمًا معدنيًا مع الكرة تحت دفع الربيع الذي سيسيطر بشكل فعال على التسرب الداخلي والتسرب الخارجيتصميم الصمام يتفق تماما مع API 607، API 6FA، BS 6755، JB / T 6899 وغيرها من المعايير،
عصا مضادة للنفخ:
يتم تصنيع الجذع بشكل منفصل عن الكرة مع كتف مستدير من النوع T متكاملة ، والذي احتفظ به من قبل اللامتناهي. ((تتوفر تصاميم أخرى عند الطلب)
جهاز مضاد للستاتيكية:
يتم تطبيق جهاز مضاد للستاتيكية من نوع الربيع والجرافيت بين الكرة والجذع والغدة والشريحة والجسم للحفاظ على الاستمرارية الكهربائية بين جميع المكونات المعدنية.وتأكد من أن المقاومة أقل من أشد متطلبات الخدمة.
جهاز حقن الدهون
بالنسبة لـ DN150 (NPS 6) وأكبر ، يتم تزويد الجذع ومقعد الصمام بجهاز حقن الدهون الختم. بالنسبة لـ DN125 وأصغر ،يمكننا توفير جهاز حقن الدهون الختم وفقا لمتطلبات العملاءعندما تتلف حلقة O عن طريق الحادث ، عن طريق حقن الختم المغلق لمنع وسائل الإعلام من خلال حلقة مقعد الصمام وتسرب الجذع.
خيارات الختم
مقعد ناعم: معدن إلى معدن O-ring seal
هيكل بسيط إغلاق موثوق به قابل للتطبيق على الجسيمات إغلاق موثوق به عزم دوران منخفض تلبية العملاء'عالية
تطبيق واسع تكلفة منخفضة. ظروف الوسائط
SQ41 صمام كرة دخول أعلى
مادة الأجزاء الرئيسية
لا.. | اسم الملحقات | المواد ASTM |
1 | الجسم | A216 WCB/A105 |
2 | مقعد | حلقة مطاطية |
3 | حلقة المقعد | A182-F304 |
4 | حلقات الختم | PTFE |
5 | كرة | غرافيت+F304 |
6 | الجذع | A276 410 |
7 | غسيل الختم | PTFE |
8 | غطاء الصمام | A216 WCB/A105 |
9 | التعبئة | الجرافيت |
10 | غدة التعبئة | A216 WCB |
11 | الـ (ستود) | A193 B7 |
12 | الرافعة | A216 WCB |
13 | الجوز | A194 2H |
14 | الـ (ستود) | A193 B7 |
ملاحظة: أجزاء رئيسية من سلسلة الصمامات ومواد سطح الختم تختلف وفقا لظروف العمل المختلفة ومتطلبات العملاء الخاصة.
الضغط (فئة) |
القياس الاسمي | الشريط | لحام المقبس والاتصال بالخيوط | |||||||||
DN (ملم) |
الـ NPS في |
(ل) | د | D1 | D2 | ب | f | Z-Φ | L1 | معاهدة عدم انتشار الأسلحة | د | |
150 | 15 | نصف | 108 | 90 | 60 | 44 | 10 | 2 | 4-16 | 138 | نصف | 23 |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 52 | 11 | 2 | 4-16 | 152 | 3/4 " | 28 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 57 | 12 | 2 | 4-16 | 165 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 67 | 13.5 | 2 | 4-16 | 178 | 11⁄4 " | 43 | |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4-16 | 190.5 | 11⁄2 " | 49 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 121 | 92 | 16.5 | 2 | 4-19 | 216 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 190.5 | 180 | 140 | 105 | 18 | 2 | 4-19 | 241 | 2 و نصف | 74 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 282 | 3" | 90 | |
300 | 15 | نصف | 140 | 95 | 67 | 44 | 15 | 2 | 4-16 | 140 | نصف | 23 |
20 | 3/4 | 152 | 115 | 83 | 52 | 16.5 | 2 | 4-19 | 152 | 3/4 " | 28 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 57 | 18 | 2 | 4-19 | 165 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 67 | 19.5 | 2 | 4-19 | 178 | 11⁄4 " | 43 | |
40 | 1½ | 190.5 | 155 | 114.5 | 73 | 21.5 | 2 | 4-22 | 190.5 | 11⁄2 " | 49 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-19 | 216 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149.5 | 105 | 26 | 2 | 8-22 | 241 | 2 و نصف | 74 | |
80 | 3 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 282 | 3" | 90 | |
600 | 15 | نصف | 165 | 95 | 67 | 44 | 21.5 | 7 | 4-16 | 165 | نصف | 23 |
20 | 3/4 | 190.5 | 115 | 83 | 52 | 23 | 7 | 4-19 | 190.5 | 3/4 " | 28 | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 57 | 24.5 | 7 | 4-19 | 216 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 67 | 28 | 7 | 4-19 | 229 | 11⁄4 " | 43 | |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 29.5 | 7 | 4-22 | 241 | 11⁄2 " | 49 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.5 | 7 | 8-19 | 292 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.5 | 105 | 36 | 7 | 8-22 | 330 | 2 و نصف | 74 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 39 | 7 | 8-22 | 356 | 3" | 90 |
SQ347 SQ347صمام كرة الدخول العلوي
الأبعاد الخارجية
الضغط (فئة) |
القطر الاسمي | الحجم | ||||||||
ملم | inc | (ل) | د | D1 | D2 | ب | f | Z-φd | ||
RF | ب.و | |||||||||
150 | 150 | 6 | 559 | 559 | 280 | 241 | 216 | 2 | 8-φ22 | |
200 | 8 | 660 | 660 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | ||
250 | 10 | 787 | 787 | 407 | 362 | 324 | 2 | 12-φ25 | ||
300 | 12 | 838 | 838 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12-φ25 | ||
350 | 14 | 889 | 889 | 534 | 476 | 412.8 | 2 | 12-φ29 | ||
400 | 16 | 991 | 991 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | ||
450 | 18 | 1092 | 1092 | 635 | 578 | 533.4 | 2 | 16-φ32 | ||
500 | 20 | 1194 | 1194 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-φ32 | ||
600 | 24 | 1397 | 1397 | 813 | 749 | 692 | 2 | 20-φ35 |
الضغط (طبقة) |
القطر الاسمي | الحجم | ||||||||
ملم | inc | (ل) | د | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | (آر جي) | ب.و | ||||||||
300 | 150 | 6 | 559 | 559 | 559 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12-φ22 |
200 | 8 | 660 | 660 | 660 | 381 | 330 | 270 | 2 | 12-φ25 | |
250 | 10 | 787 | 787 | 787 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 16-φ29 | |
300 | 12 | 838 | 838 | 838 | 521 | 450.8 | 381 | 2 | 16-φ32 | |
350 | 14 | 889 | 889 | 889 | 584 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-φ32 | |
400 | 16 | 991 | 991 | 991 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20-φ35 | |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1092 | 711 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24-φ35 | |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1194 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 24-φ35 | |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1397 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 24-φ41 |
الضغط (طبقة) |
القطر الاسمي |
الحجم | ||||||||
ملم | inc | (ل) | د | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | (آر جي) | ب.و | ||||||||
600 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 7 | 12-φ29 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 420 | 349 | 270 | 7 | 12-φ32 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 7 | 16-φ35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 7 | 20-φ35 | |
350 | 14 | 889 | 891 | 889 | 603 | 527 | 413 | 7 | 20-φ38 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 7 | 20-φ41 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 7 | 20-φ45 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 7 | 24-φ45 | |
600 | 24 | 1397 | 1406 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 7 | 24-φ51 |
الضغط (طبقة) |
القطر الاسمي | الحجم | ||||||||
ملم | inc | (ل) | د | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | (آر جي) | ب.و | ||||||||
900 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 290 | 235 | 157 | 7 | 8-φ32 |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 7 | 12-φ32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ38 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 459.5 | 324 | 7 | 16-φ38 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.5 | 381 | 7 | 20-φ38 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 559 | 413 | 7 | 20-φ41 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 | 470 | 7 | 20-φ45 | |
450 | 18 | 1219 | 1232 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 7 | 20-φ51 | |
500 | 20 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 7 | 20-φ54 | |
600 | 24 | 1549 | 1568 | 1549 | 1040 | 902 | 692 | 7 | 20-φ67 |
الضغط (طبقة) |
القطر الاسمي | الحجم | ||||||||
ملم | inc | (ل) | د | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | (آر جي) | ب.و | ||||||||
1500 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317 | 216 | 7 | 12-φ38 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 7 | 12-φ51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 517.5 | 381 | 7 | 16-φ54 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 7 | 16-φ60 | |
400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 7 | 16-φ67 |
الضغط (طبقة) |
القطر الاسمي | الحجم | ||||||||
ملم | inc | (ل) | د | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | (آر جي) | ب.و | ||||||||
2500 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 355 | 273 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 485 | 368.5 | 216 | 7 | 8-φ41 | |
250 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 438 | 270 | 7 | 12-φ54 | |
300 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 540 | 324 | 7 | 12φ67 | |
300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 7 | 12-φ73 |