| المواد: | الصب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، النحاس ، الحديد الزهر ، حديد الدكتايل | وسائط: | الماء، النفط، الغاز، الحمض، البخار |
|---|---|---|---|
| القوة: | يدوي، هيدروليكي، هوائي، كهربائي، يعمل بعجلة يدوية | ضغط: | الضغط المتوسط، الضغط المنخفض، الضغط العالي، PN16 PN25 PN40 |
| قياسي أو غير قياسي: | المعيار | الهيكل: | البوابة ، صمام البوابة الجذعية الصاعدة |
| درجة حرارة الوسائط: | درجة حرارة متوسطة، درجة حرارة عادية، درجة حرارة منخفضة، t<180 درجة مئوية | التطبيق: | عامة، المياه، النفط، الغاز |
| حجم الميناء: | "2"-48،"1-1/2"~48" | المعيار: | ANSI BS DIN JIS،DIN،API600 |
| مادة الجسم: | فولاذ الكربون,حديد متلائم,فولاذ المقاوم للصدأ 316,النحاس أو البرونز,WCB | الحجم: | 1-1/2 "~ 48" |
| واسطة: | النفط الأساسي الغاز،الماء،النفط، الغاز الهواء، الغاز،الماء،النفط | ||
| إبراز: | صمام بوابة الوسام الصلب من الفئة 150,صمام البوابة الصلب,API6D Solid Wedge Gate Valve |
||
صمام بوابة المنجم الصلب، صمام بوابة المنجم المرن، صمام بوابة الشلطة، صمام بوابة الختم الضغط
المعايير المعمول بها
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()